|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Polévka : Dnes nic!
Menu 1: Dnes nic!
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Tesco, Rašínova třída
|
|||||||||||||||||||||||
|
||
Jste spokojeni s výkonem hradeckých hokejistů ?
Ano
Ne
Asi ano
Spíš ne.
Odpovědělo celkem 1290 lidí
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
V nově zrekonstruovaných protostorách bývalého pivovaru, byla byla otevřena restaurace Nový Pivovar. |
||
|
|
||
|
|
||
|
Zde můžete vyjadřovat své názory a zkušenosti se zimním údržbou komunikací v Hradci Králové v průběhu zimy 2009/2010. |
||
|
|
||
Generali II. - Hradec Králové, Gočárova 492 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 553 31 26 | Po | - - : - - - - : - - h | Pá | - - : - - - - : - - h | |||||
| Webová adresa | Út | - - : - - - - : - - h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Emailová adresa | St | - - : - - - - : - - h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | - - : - - - - : - - h |
|
- - : - - - - : - - h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: Generali, povine ruceni, havarijni pojisteni, pojisteni majetku, ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||
ČSOB Pojišťovna - Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 735 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 551 20 21 | Po | 08:00 - 17:00 h | Pá | 08:00 - 17:00 h | |||||
| Webová adresa | Út | 08:00 - 17:00 h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Emailová adresa | St | 08:00 - 17:00 h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | 08:00 - 17:00 h |
|
- - : - - - - : - - h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: CSOB Pojistovna, povine ruceni, havarijni pojisteni, pojisteni majetku, ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||
Generali II. - Hradec Králové, Všehrdova 194 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 553 31 27 | Po | - - : - - - - : - - h | Pá | - - : - - - - : - - h | |||||
| Webová adresa | Út | - - : - - - - : - - h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Emailová adresa | St | - - : - - - - : - - h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | - - : - - - - : - - h |
|
- - : - - - - : - - h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: Generali, povine ruceni, havarijni pojisteni, pojisteni majetku, ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||
Česká pojišťovna - Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 762 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 553 66 95 | Po | 10:00 - 17:00 h | Pá | - - : - - - - : - - h | |||||
| Webová adresa | Út | - - : - - - - : - - h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Emailová adresa | St | 10:00 - 17:00 h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | 10:00 - 17:00 h |
|
12:00 - 14:00 h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: Ceska pojistovna, pojisteni, povinne ruceni, havarijni pojisteni, pojisteni majetku, urazove pojisteni, ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||
Generali III. - Hradec Králové, Velké náměstí 32 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 506 34 07 | Po | - - : - - - - : - - h | Pá | - - : - - - - : - - h | |||||
| Webová adresa | Út | - - : - - - - : - - h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Emailová adresa | St | - - : - - - - : - - h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | - - : - - - - : - - h |
|
- - : - - - - : - - h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: Generali, povine ruceni, havarijni pojisteni, pojisteni majetku, ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||
Česká Podnikatelská Pojišťovna - Hradec Králové, Šimkova 1223/2 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 551 01 00 | Po | 07:30 - 17:00 h | Pá | 09:00 - 16:00 h | |||||
| Webová adresa | Út | 07:30 - 16:00 h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Nezadáno | St | 07:30 - 17:00 h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | 07:30 - 16:00 h |
|
- - : - - - - : - - h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: Ceska Podnikatelka Pojistovna, ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||
Generali I. - Hradec Králové, Divišova 757 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 521 71 15 | Po | - - : - - - - : - - h | Pá | - - : - - - - : - - h | |||||
| Webová adresa | Út | - - : - - - - : - - h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Emailová adresa | St | - - : - - - - : - - h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | - - : - - - - : - - h |
|
- - : - - - - : - - h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: Generali, povine ruceni, havarijni pojisteni, pojisteni majetku, ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||
Allianz - Hradec Králové, Masarykovo náměstí 415 |
|||||||||
![]() |
Otevírací doba |
||||||||
| (+420) 49 551 01 55 | Po | 08:30 - 17:00 h | Pá | 08:30 - 14:30 h | |||||
| Webová adresa | Út | 08:30 - 17:00 h | So | - - : - - - - : - - h | |||||
| Nezadáno | St | 08:30 - 17:00 h | Ne | - - : - - - - : - - h | |||||
| Pojišťovna | Čt | 08:30 - 17:00 h |
|
13:00 - 14:00 h | |||||
|
|
|||||||||
| Popis: Allianz , pojisteni, povine ruceni, havarijni pojisteni, pojisteni majetku, alianz ... | |||||||||
|
Oznámkuj tento obchod:
|
|||||||||